表の左列の色はカテゴリを表しています。
■=公共・官公庁関連 ■=商業・大型施設 ■=工場・事業所・オフィス
令和4年
| 着工 | 物件名 | 工事内容 |
|---|
| | 4月~ | 中野再開発事業 | 電気設備工事 |
| | 4月~ | 東京駅複合施設 | 電気設備工事 |
| | 5月~ | ウェルシア川口芝店 | 電気設備改修工事 |
| | 6月~ | キャノン平塚 | 幹線延線工事 |
| | 6月~ | 三田市街地再開発事業 | 電気設備工事 |
| | 8月~ | ウェルパーク上祖師谷店 | 電気設備新築工事 |
| | 10月~ | 富士見ヶ丘小学校 | 電気設備改修工事 |
| | 10月~ | 虎ノ門居住区B棟 | 電気設備工事 |
| | 10月~ | 八街ハーヴェストレジデンス | 電気設備新築工事 |
| | 11月~ | 虎ノ門A街区 | 電気設備新築工事 |
| | 11月~ | 青梅総合病院 | 電気設備新築工事 |
令和3年
| 着工 | 物件名 | 工事内容 |
|---|
| | 4月~ | 妙光寺納骨堂 | 電気設備新築工事 |
| | 5月~ | 横田基地エアターミナル | LED工事 |
| | 5月~ | 神田泉町 | 電気設備新築工事 |
| | 6月~ | 小菅スポーツ公園 | 電気設備改修工事 |
| | 11月~ | ドラックストアコスモス秋川店 | 電気設備新築工事 |
| | 12月~ | ドラックストアコスモス甲府店 | 電気設備新築工事 |
令和2年
| 着工 | 物件名 | 工事内容 |
|---|
| | 4月~ | 青山一丁目駅ほか1駅 | 改良工事 |
| | 5月~ | 2番町高齢者施設 | 新築工事 |
| | 9月~ | 2二一補128桜 | 照明設置工事 |
| | 9月~ | イオンシネマ市川妙典 | コロナ対策工事 |
| | 10月~ | サンリオピューロランド | 空調機更新工事 |
平成30年/令和元年
| 着工 | 物件名 | 工事内容 |
|---|
| | 3月~ | 新国立競技場整備事業 | 電気設備工事 |
| | 4月~ | 新国立競技場整備事業 | 電気設備工事 |
平成29年
| 着工 | 物件名 | 工事内容 |
|---|
| | 1月~ | 都庁第二本庁舎(25) | 電気設備工事 |
| | 2月~ | 北里研究所白金キャンパス薬学部北里本館 | 電気設備新築工事 |
| | 4月~ | 北里研究所白金キャンパス薬学部北里本館 | 電気設備建替新築工事 |
| | 8月~ | マルハニチロ(株)遊佐町養殖設備場 | 電気設備新築 工事 |
| | 9月~ | 印西ロジスティクスセンター | 電気設備工事 |
平成28年
| 着工 | 物件名 | 工事内容 |
|---|
| | 2月~ | 法政大学(川崎)重量部合宿所 | 電気設備工事 |
| | 10月~ | 上野動物園子ども動物園 | 電気設備工事 |
平成27年
| 着工 | 物件名 | 工事内容 |
|---|
| | 2月~ | 桶川 | 電気設備工事 |
| | 4月~ | 新宿駅新南口ビル | 電気設備新築工事 |
| | 10月~ | 飯沼高架橋 | 電気設備工事 |
| | 10月~ | 本牧高架橋 | 電気設備工事 |
| | 11月~ | 日野自動車古河(株)工場 | 電気設備工事 |
平成26年
| 着工 | 概要 | 工事内容 |
|---|
| | 2月~ | 新宿君嶋ビル耐震工事 | 電気設備工事 |
| | 4月~ | 新宿中村屋 | 電気設備工事 |
| | 7月~ | 新宿中村屋 | 電気設備追加変更工事 |
平成25年
| 着工 | 物件名 | 工事内容 |
|---|
| | 6月~ | 東京理科大学葛飾キャンパスAC棟 | 電気変更工事 |
| | 6月~ | 若松交差点歩道橋 | 電気設備工事 |
| | 6月~ | 若松歩道橋他 | 電気設備工事 |
| | 6月~ | 三井不動産ロジステックスパーク八潮 | 電気設備新築工事 |
| | 6月~ | 八潮物流センター | 電気設備工事 |
| | 6月~ | 新宿中村屋 | 電気設備工事 |
平成24年
| 着工 | 物件名 | 工事内容 |
|---|
| | 6月~ | SGHロジステックス柏 | 電気設備新築工事 |
| | 6月~ | H22東京湾岸道路横浜地区 | 電気設備工事 |
| | 9月~ | 東京理科大学葛飾キャンパスAC棟 | 共用灯建込工事 |
| | 9月~ | 東京理科大学葛飾キャンパスC棟 | 電気設備工事 |
※平成24年以前の施工実績につきましては別途お問い合わせください。